أقسام النظام
كل قسم في القائمة الجانبية لنظامك له صفحة هنا تشرح ما يفعله، ودورة العمل المعتادة فيه، وخريطة كاملة لعناصره.
| القسم | ماذا تفعل فيه |
|---|---|
| المحاسبة | الحسابات، القيود، السندات، البنوك، الضريبة، القوائم المالية |
| المبيعات | عروض الأسعار، أوامر البيع، الفواتير، العملاء، الأسعار |
| نقطة البيع | الكاشير، الورديات، شاشة المطبخ |
| المشتريات | أوامر الشراء، الاستلام، فواتير الموردين |
| المخزون | الأصناف، المستودعات، الحركات، الجرد |
| إدارة علاقات العملاء | العملاء المحتملون، الفرص، الحملات، العقود |
| الموارد البشرية | الموظفون، الحضور، الإجازات، التوظيف |
| الرواتب | هياكل ومسيرات وقسائم الرواتب، ملف مُدد والتأمينات |
| الأسطول والشحن | المركبات، السائقون، رحلات التوصيل، بوالص سمسا وأرامكس |
| المتجر الإلكتروني | متجرك على الإنترنت بأصنافك وأسعارك ومخزونك |
| القروض والتقسيط | تقسيط الفواتير بتذكير تلقائي، والقروض بضماناتها |
| المشاريع | المشاريع، المهام، سجلات الوقت |
| التصنيع | قوائم المواد، أوامر الإنتاج، تخطيط المواد |
| الأصول | الأصول الثابتة والإهلاك |
| الجودة | الفحص، الأهداف، الإجراءات التصحيحية |
| الدعم الفني | تذاكر العملاء، الصيانة، الضمان |
| الفوترة الإلكترونية | الربط مع هيئة الزكاة |
| الإعدادات | الشركة، المستخدمون، الطباعة، البيانات |
لا ترى قسمًا معينًا في نظامك؟
الأقسام تظهر حسب باقتك وصلاحياتك. إذا كنت تحتاج قسمًا لا يظهر، اطلب من مدير النظام مراجعة صلاحياتك أو ترقية الباقة.
